人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 567.77 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 65.09 | |
30101 | 基本工資 | 214.22 | 30201 | 辦公費(fèi) | 3.42 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 164.98 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.91 | |
30103 | 資金 | 102.21 | 30205 | 水費(fèi) | 0.37 | |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 15.8 | 30206 | 電費(fèi) | 3.6 | |
30105 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 70.56 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.96 | |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 1.87 | ||||
30211 | 差旅費(fèi) | 0.44 | ||||
30213 | 維護(hù)(修)費(fèi) | 5.77 | ||||
30215 | 會(huì)議費(fèi) | |||||
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.27 | ||||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 9.25 | ||||
30224 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.4 | ||||
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 10.63 | ||||
30229 | 福利費(fèi) | 4.54 | ||||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 13.72 | ||||
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 5.78 | ||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.16 | ||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 8.74 | 310 | 其他資本性支出 | ||
30301 | 離休費(fèi) | 6.63 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | ||
30302 | 退休費(fèi) | … | … | |||
30304 | 撫恤金 | … | … | |||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.6 | ||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.77 | ||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.74 |
部門名稱:岳陽(yáng)市工商行政管理局君山分局 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25.31 | 15.85 | 15.85 | 9.46 | 22.97 | 13.72 | 13.72 |
9.25 |