无码人妻精品一区二区三区夜夜嗨_国产制服丝袜AV日韩_97在线视频一卡二卡_国产精品熟女视频一区二区三区

2018年君山區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)公開招聘工作人員筆試成績表
來源:君山區(qū)衛(wèi)計局   日期: 2018-10-18
瀏覽量: 1 | | | |

序號 準考證號 姓名 報考崗位 筆試成績 排名 備注
1 2018010101 廖曙桃 君山區(qū)人民醫(yī)院臨床 66.5 2
2 2018010102 彭亞莉 君山區(qū)人民醫(yī)院臨床 61.75
3 2018010103 劉林子 君山區(qū)人民醫(yī)院臨床 68.75 1
4 2018010104 尹淑娟 君山區(qū)中醫(yī)院臨床 62.75 3
5 2018010105 田夢君 君山區(qū)中醫(yī)院臨床 57.25
6 2018010106 喬輝 君山區(qū)中醫(yī)院臨床 67.75 2
7 2018010107 趙強 君山區(qū)中醫(yī)院臨床 69.25 1
8 2018010108 卜霜 君山區(qū)中醫(yī)院臨床 62.5 4
9 2018010109 唐群芝 君山區(qū)中醫(yī)院臨床 0 缺考
10 2018010110 毛瓊 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心臨床 65.5 2
11 2018010111 鄧永 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心臨床 63.25
12 2018010112 凌婷婷 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心臨床 59.75
13 2018010113 徐鍾軍 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心臨床 67.5 1
14 2018010114 黃芳 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心臨床 63.5
15 2018010115 李樂 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心婦產(chǎn)科 65.5 2
16 2018010116 唐良 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心婦產(chǎn)科 82 1
17 2018010117 姚蘭 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心婦產(chǎn)科 63.75 3
18 2018010118 漆芳玲 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心婦產(chǎn)科 59.25 4
19 2018010119 余東 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心婦產(chǎn)科 58.75
20 2018010120 楊文建 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心婦產(chǎn)科 0 缺考
21 2018010121 鄧宇洋 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床 53.75
22 2018010122 袁霞 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床 56
23 2018010123 何露 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床 65 2
24 2018010124 許志祥 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床 59.25
25 2018010125 劉紫菀 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床 57.75
26 2018010126 朱佑君 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床 67 1
27 2018010127 易弦 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床 49.75
28 2018010128 卜歡 良心堡衛(wèi)生院臨床 53.25 1
29 2018010129 潘姣 良心堡衛(wèi)生院臨床 47.25
30 2018010130 趙玲 良心堡衛(wèi)生院臨床 49 2
31 2018010201 張雄輝 采桑湖衛(wèi)生院臨床 68.5
32 2018010202 蔡歡 采桑湖衛(wèi)生院臨床 70.25 2
33 2018010203 郝玉花 采桑湖衛(wèi)生院臨床 51.25
34 2018010204 李玲 采桑湖衛(wèi)生院臨床 63
35 2018010205 方浩 采桑湖衛(wèi)生院臨床 71.25 1
36 2018010206 陳潔 西城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心B超 67 1
37 2018010207 彭文平 西城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心B超 58
38 2018010208 姚細云 西城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心B超 51.5
39 2018010209 劉明敖 西城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心B超 41.25
40 2018010210 魏石玉 西城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心B超 58.75 2
41 2018010211 方家樂 西城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心B超 47.5
42 2018010212 張彥之 西城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心B超 0 缺考
43 2018010213 劉夢婕 許市衛(wèi)生院醫(yī)學影像 50 2
44 2018010214 黃瑤 許市衛(wèi)生院醫(yī)學影像 52.75 1
45 2018010215 余梟群 許市衛(wèi)生院醫(yī)學影像 44.5
46 2018010216 方思蔚 許市衛(wèi)生院醫(yī)學影像 0 缺考
47 2018010217 袁熊 許市衛(wèi)生院中醫(yī)康復(fù) 60.25 2
48 2018010218  徐玄 許市衛(wèi)生院中醫(yī)康復(fù) 66.75 1
49 2018010219 何琪 許市衛(wèi)生院中醫(yī)康復(fù) 59.75
50 2018010220 來天豪 許市衛(wèi)生院中醫(yī)康復(fù) 59.5
51 2018010221 李藝眉 許市衛(wèi)生院中醫(yī)康復(fù) 52
52 2018020222 胡玉婷 良心堡衛(wèi)生院護理 63 4
53 2018020223 許璇 良心堡衛(wèi)生院護理 60.5
54 2018020224 王蓉 良心堡衛(wèi)生院護理 66.5 2
55 2018020225 王慧敏 良心堡衛(wèi)生院護理 50.5
56 2018020226 馮純 良心堡衛(wèi)生院護理 64 3
57 2018020227 曹軒 良心堡衛(wèi)生院護理 50.5
58 2018020228 胡夢 良心堡衛(wèi)生院護理 61
59 2018020229 李明靜 良心堡衛(wèi)生院護理 50.5
60 2018020230 葛華麗 良心堡衛(wèi)生院護理 73 1
61 2018020231 郭芳 良心堡衛(wèi)生院護理 49
62 2018010301 萬聰 錢糧湖婦幼保健計生服務(wù)站藥劑 57.25
63 2018010302 高杰 錢糧湖婦幼保健計生服務(wù)站藥劑 62.5 1
64 2018010303 符羅蜜 錢糧湖婦幼保健計生服務(wù)站藥劑 59.25 2
65 2018010304 李茵 廣興洲中心衛(wèi)生院藥劑 59.25 2
66 2018010305 楊茂林 廣興洲中心衛(wèi)生院藥劑 71.5 1
67 2018010306 陳涓 廣興洲中心衛(wèi)生院藥劑 55.75
68 2018010307 劉琳 廣興洲中心衛(wèi)生院藥劑 56
69 2018010308 魯文靜 采桑湖衛(wèi)生院藥劑 54 2
70 2018010309 易江滿 采桑湖衛(wèi)生院藥劑 59 1
71 2018010310 聶鑫 采桑湖衛(wèi)生院藥劑 0 缺考
72 2018010311 陳臨利 采桑湖衛(wèi)生院藥劑 0 缺考
73 2018010312 劉青 采桑湖衛(wèi)生院藥劑 44.75
74 2018010313 龔岳紅 許市衛(wèi)生院健康管理 0 缺考
75 2018010314 周聰 許市衛(wèi)生院健康管理 0 缺考
76 2018010315 楊彬 許市衛(wèi)生院健康管理 59.5 1
77 2018010316 程思 區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)學檢驗 65.5 1
78 2018010317 羅沐斐 區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)學檢驗 63.25 2
79 2018010318 曹曉宇 區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)學檢驗 59.25
80 2018010319 劉英 區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)學檢驗 57.75
81 2018010320 丁黎明 區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)學檢驗 56.5
82 2018010321 付青 區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)學檢驗 53.25
83 2018010322 許佳 錢糧湖血防站醫(yī)學檢驗 58.5 2
84 2018010323 喻名連 錢糧湖血防站醫(yī)學檢驗 46.25
85 2018010324 陳耀 錢糧湖血防站醫(yī)學檢驗 0 缺考
86 2018010325 趙辰娜 錢糧湖血防站醫(yī)學檢驗 29
87 2018010326 康尋 錢糧湖血防站醫(yī)學檢驗 51.5
88 2018010327 楊森 錢糧湖血防站醫(yī)學檢驗 54
89 2018010328 戴偉航 錢糧湖血防站醫(yī)學檢驗 59.5 1
90 2018010329 周瑜 錢糧湖血防站醫(yī)學檢驗 51.25
91 2018010330 劉添甜 錢糧湖血防站醫(yī)學檢驗 57.25
92 2018010331 周玲 錢糧湖血防站醫(yī)學檢驗 0 缺考
93 2018010332 易婷婷 錢糧湖血防站醫(yī)學檢驗 0 缺考
94 2018010333 熊詩雨 錢糧湖血防站醫(yī)學檢驗 49.75
95 2018030401 周振 廣興血防站資料員 56.75
96 2018030402 汪善天 廣興血防站資料員 64.5
97 2018030403 常燈 廣興血防站資料員 56.75
98 2018030404 張新 廣興血防站資料員 53.25
99 2018030405 龍先富 廣興血防站資料員 57.5
100 2018030406 唐潔 廣興血防站資料員 47.25
101 2018030407 蔡奕 廣興血防站資料員 57.5
102 2018030408 鐘展 廣興血防站資料員 40.75
103 2018030409 趙文祥 廣興血防站資料員 45.5
104 2018030410 徐碩 廣興血防站資料員 66.75 2
105 2018030411 曾惠 廣興血防站資料員 44
106 2018030412 沈曉娟 廣興血防站資料員 64.75
107 2018030413 曹劍 廣興血防站資料員 68.25 1
108 2018030414 劉潔 廣興血防站資料員 64.5
109 2018040415 黃青葉 區(qū)疾控中心公衛(wèi)檢驗 68.25 1
110 2018040416 余貝 區(qū)疾控中心公衛(wèi)檢驗 57
111 2018040417 李麗亞 區(qū)疾控中心公衛(wèi)檢驗 45
112 2018040418 谷夢玲 區(qū)疾控中心公衛(wèi)檢驗 58.5 2
113 2018040419 萬芮 區(qū)疾控中心公衛(wèi)醫(yī)師 59.25
114 2018040420 高純 區(qū)疾控中心公衛(wèi)醫(yī)師 60.25
115 2018040421 李昌廉 區(qū)疾控中心公衛(wèi)醫(yī)師 61.75
116 2018040422 羅莎 區(qū)疾控中心公衛(wèi)醫(yī)師 59.25
117 2018040423 袁沖 區(qū)疾控中心公衛(wèi)醫(yī)師 54.5
118 2018040424 陳前 區(qū)疾控中心公衛(wèi)醫(yī)師 50
119 2018040425 程佳琪 區(qū)疾控中心公衛(wèi)醫(yī)師 60
120 2018040426 羅意 區(qū)疾控中心公衛(wèi)醫(yī)師 0 缺考
121 2018040427 黃偉 區(qū)疾控中心公衛(wèi)醫(yī)師 70.5 1
122 2018040428 鄧雯心 區(qū)疾控中心公衛(wèi)醫(yī)師 64 2
123 2018020501 楊莎 區(qū)人民醫(yī)院護理 0 違紀
124 2018020502 唐琴 區(qū)人民醫(yī)院護理 65.5
125 2018020503 韋艷逢 區(qū)人民醫(yī)院護理 61
126 2018020504 湯媛 區(qū)人民醫(yī)院護理 60
127 2018020505 馮麗群 區(qū)人民醫(yī)院護理 62.5
128 2018020506 李際尚 區(qū)人民醫(yī)院護理 60.5
129 2018020507 韓雪青 區(qū)人民醫(yī)院護理 71.5 4
130 2018020508 舒暢 區(qū)人民醫(yī)院護理 79 1
131 2018020509 唐姜妹 區(qū)人民醫(yī)院護理 53
132 2018020510 江艷 區(qū)人民醫(yī)院護理 50.5
133 2018020511 李連 區(qū)人民醫(yī)院護理 63
134 2018020512 吳婷 區(qū)人民醫(yī)院護理 64
135 2018020513 馬慧 區(qū)人民醫(yī)院護理 72 3
136 2018020514 劉菲菲 區(qū)人民醫(yī)院護理 76 2
137 2018020515 彭謹 區(qū)人民醫(yī)院護理 52.5
138 2018020516 盧榮 區(qū)人民醫(yī)院護理 0 缺考
139 2018020517 楊柳 區(qū)人民醫(yī)院護理 61
140 2018020518 彭麗佳 區(qū)人民醫(yī)院護理 57
141 2018020519 李倩 區(qū)人民醫(yī)院護理 69.5 6
142 2018020520 王岳 區(qū)人民醫(yī)院護理 70 5
143 2018020521 劉夢涵 區(qū)人民醫(yī)院護理 64
144 2018020522 謝丹 區(qū)人民醫(yī)院護理 62
145 2018020523 蔣紫微 區(qū)人民醫(yī)院護理 62
146 2018020524 胡玉春 區(qū)人民醫(yī)院護理 53
147 2018020525 湯靈芝 錢糧湖婦幼保健計生服務(wù)站護理 55
148 2018020526 羅彎彎 錢糧湖婦幼保健計生服務(wù)站護理 51.5
149 2018020527 余大軍 錢糧湖婦幼保健計生服務(wù)站護理 59.5 2
150 2018020528 萬一心 錢糧湖婦幼保健計生服務(wù)站護理 57
151 2018020529 曹蕾 錢糧湖婦幼保健計生服務(wù)站護理 51.5
152 2018020530 張艷 錢糧湖婦幼保健計生服務(wù)站護理 63 1
153 2018020531 彭田 區(qū)中醫(yī)院護理 49
154 2018020532 楊莉 區(qū)中醫(yī)院護理 0 缺考
155 2018020533 李汝潔 區(qū)中醫(yī)院護理 50.5 1
156 2018020601 鐘素平 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護理 63
157 2018020602 方熠 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護理 64
158 2018020603 許葉 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護理 70 1
159 2018020604 余玉婷 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護理 69
160 2018020605 龔維 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護理 65.5
161 2018020606 鄧娜 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護理 66
162 2018020607 李玉紅 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護理 54.5
163 2018020608 張婧 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護理 65.5
164 2018020609 李維群 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護理 70 1
165 2018020610 朱敏 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護理 59
166 2018020611 徐娜絲 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護理 58
167 2018020612 萬雪玲 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護理 61.5
168 2018020613 吳思陽 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護理 65.5
169 2018020614 王貝 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護理 58.5
170 2018020615 周潔 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護理 61
171 2018020616 張源源 柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護理 67
172 2018020617 楊霞 廣興衛(wèi)生院護理 69.5 2
173 2018020618 林杰 廣興衛(wèi)生院護理 57.5
174 2018020619 吳曉玲 廣興衛(wèi)生院護理 57.5
175 2018020620 劉硯霜 廣興衛(wèi)生院護理 0 缺考
176 2018020621 韓琳 廣興衛(wèi)生院護理 55.5
177 2018020622 晏 晶 廣興衛(wèi)生院護理 65.5
178 2018020623 王雯 廣興衛(wèi)生院護理 66.5
179 2018020624 任仁 廣興衛(wèi)生院護理 71.5 1
180 2018020625 王瑤 廣興衛(wèi)生院護理 0 缺考
181 2018020626 任蘭 廣興衛(wèi)生院護理 66.5
182 2018020627 程思 廣興衛(wèi)生院護理 64.5
183 2018020628 陳楠 廣興衛(wèi)生院護理 0 缺考
184 2018020629 黃媛媛 采桑湖衛(wèi)生院護理 58.5
185 2018020630 龔維清 采桑湖衛(wèi)生院護理 62.5 2
186 2018020631 徐江麗 采桑湖衛(wèi)生院護理 66.5 1
187 2018020632 黃歡 采桑湖衛(wèi)生院護理 44
188 2018020633 謝雨晴 采桑湖衛(wèi)生院護理 61
189 2018050701 李霞 區(qū)中醫(yī)院財務(wù) 74.75 1
190 2018050702 李婕 區(qū)中醫(yī)院財務(wù) 51.5
191 2018050703 吳應(yīng)玲 區(qū)中醫(yī)院財務(wù) 49
192 2018050704 付勇 區(qū)中醫(yī)院財務(wù) 52.5
193 2018050705 顏潔 區(qū)中醫(yī)院財務(wù) 62.25
194 2018050706 洪絲雨 區(qū)中醫(yī)院財務(wù) 53.75
195 2018050707 葉天 區(qū)中醫(yī)院財務(wù) 0 缺考
196 2018050708 李思慧 區(qū)中醫(yī)院財務(wù) 63.25
197 2018050709 秦小媛 區(qū)中醫(yī)院財務(wù) 53.25
198 2018050710 鄭靜 區(qū)中醫(yī)院財務(wù) 0 缺考
199 2018050711 仇潤華 區(qū)中醫(yī)院財務(wù) 48
200 2018050712 周璨 區(qū)中醫(yī)院財務(wù) 58.75
201 2018050713 王超 區(qū)中醫(yī)院財務(wù) 40.5
202 2018050714 楊晴 區(qū)中醫(yī)院財務(wù) 57
203 2018050715 李盼盼 區(qū)中醫(yī)院財務(wù) 55.5
204 2018050716 潘許璐 區(qū)中醫(yī)院財務(wù) 55
205 2018050717 李洋 區(qū)中醫(yī)院財務(wù) 43.75
206 2018050718 程灝 區(qū)中醫(yī)院財務(wù) 45.75
207 2018050719 金山 區(qū)中醫(yī)院財務(wù) 66.5 2
208 2018050720 胡蓉 良心堡衛(wèi)生院財務(wù) 58.5
209 2018050721 張文 良心堡衛(wèi)生院財務(wù) 72.25 1
210 2018050722 羅思佳 良心堡衛(wèi)生院財務(wù) 0 缺考
211 2018050723 張志奇 良心堡衛(wèi)生院財務(wù) 54
212 2018050724 賀明鑫 良心堡衛(wèi)生院財務(wù) 0 缺考
213 2018050725 李金雨 良心堡衛(wèi)生院財務(wù) 58.75
214 2018050726 孫帆 良心堡衛(wèi)生院財務(wù) 51
215 2018050727 蔣偉 良心堡衛(wèi)生院財務(wù) 57.25
216 2018050728 陳金麗 良心堡衛(wèi)生院財務(wù) 50.25
217 2018050729 許玲瑤 良心堡衛(wèi)生院財務(wù) 0 缺考
218 2018050730 楊安琪 良心堡衛(wèi)生院財務(wù) 0 缺考
219 2018050731 莫綢 良心堡衛(wèi)生院財務(wù) 43.5
220 2018050732 鄧麗 良心堡衛(wèi)生院財務(wù) 55.25
221 2018050733 付瑤 良心堡衛(wèi)生院財務(wù) 0 缺考
222 2018050734 付靜 良心堡衛(wèi)生院財務(wù) 61.75 2
223 2018050735 李琴心 良心堡衛(wèi)生院財務(wù) 39.75
224 2018060801 彭蒙 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 59
225 2018060802 李羿 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 66.75 2
226 2018060803 龔思嘉 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 54.5
227 2018060804 張丹 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 55.75
228 2018060805 盧苗 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 40.75
229 2018060806 劉修美 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 0 缺考
230 2018060807 劉旭 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 63.5
231 2018060808 廖上鋒 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 0 缺考
232 2018060809 李韻 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 56.75
233 2018060810 張婷婷 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 60
234 2018060811 王怡 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 65.25
235 2018060812 焦彬 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 61
236 2018060813 謝慕藺 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 0 缺考
237 2018060814 盧佳 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 51
238 2018060815 郭鑫晨 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 38.25
239 2018060816 劉麗華 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 63.5
240 2018060817 羅序淼 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 61.25
241 2018060818 黎子健 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 56.25
242 2018060819 雷璇 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 0 缺考
243 2018060820 朱苗 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 54
244 2018060821 文瓊 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 43.25
245 2018060822 劉敏 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 49.5
246 2018060823 何北平 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 60
247 2018060824 楊育 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 44
248 2018060825 甘家鑫 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 52.75
249 2018060826 劉陽 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 69 1
250 2018060827 李贊 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 54
251 2018060828 李靜 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 56.75
252 2018060829 李彬 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 55
253 2018060830 劉思思 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 56.25
254 2018060831 劉戀 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 49.75
255 2018060832 王閣 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 56
256 2018060833 汪文楨 區(qū)婦幼保健計生服務(wù)中心計生統(tǒng)計 0 缺考
筆試最低合格分數(shù)線
1.按《岳陽市事業(yè)單位公開招聘人員實施辦法(試行)》(岳人社發(fā)〔2013〕124號)及《2018年君山區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)公開招聘工作人員公告》,“設(shè)立筆試、面試最低合格分數(shù)線。筆試最低合格分數(shù)線按崗位類別實際參加筆試人員總成績平均分數(shù)的85%計算”。  
2.本次招聘筆試管理崗位(資料員和計生統(tǒng)計)最低合格分數(shù)線:2341.75(總分)÷42(實際參考人數(shù))×85%≈47.39;專技崗位最低合格分數(shù)線:10869.75(總分)÷185(實際參考人數(shù))×85%≈49.94