序號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性別 | 擬聘單位 | 備注 |
01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 169030232 | 張飛平 | 女 | 許市中心小學(xué) | |
02 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 396030427 | 吳姣 | 女 | 錢糧湖實(shí)驗(yàn)小學(xué) | |
03 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 074030133 | 方杏 | 女 | 廣興中心小學(xué) | |
04 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 089030210 | 楊娜峰 | 女 | 許市涼亭小學(xué) | |
05 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 377030421 | 沙靜 | 女 | 廣興殷家鋪小學(xué) | |
06 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 179030303 | 謝金 | 女 | 錢糧湖實(shí)驗(yàn)小學(xué) | |
07 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 058030203 | 羅晨 | 女 | 錢糧湖城東小學(xué) | |
08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 219030312 | 胡佳 | 女 | 許市逸夫小學(xué) | |
09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 240030317 | 湯苗苗 | 女 | 采桑湖中心小學(xué) | |
10 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 002030117 | 謝雪軍 | 女 | 許市黃金小學(xué) | |
11 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 363030417 | 劉彩琴 | 女 | 良心堡七星湖小學(xué) | |
12 | 初中語(yǔ)文 | 299010110 | 易思 | 女 | 廣興洲中學(xué) | |
13 | 初中語(yǔ)文 | 307010111 | 楊娟 | 女 | 錢糧湖鎮(zhèn)中學(xué) | |
14 | 小學(xué)英語(yǔ) | 184050909 | 周雅 | 女 | 采桑湖中心小學(xué) | |
15 | 小學(xué)英語(yǔ) | 285051002 | 夏思琪 | 女 | 許市逸夫小學(xué) | |
16 | 小學(xué)科學(xué) | 346061115 | 劉崢 | 女 | 錢糧湖實(shí)驗(yàn)小學(xué) | |
17 | 小學(xué)科學(xué) | 344061114 | 鄧娣 | 女 | 錢糧湖城東小學(xué) | |
18 | 小學(xué)音樂(lè) | 057071206 | 呂晨 | 女 | 錢糧湖城東小學(xué) | |
19 | 小學(xué)音樂(lè) | 258071302 | 付文靜 | 女 | 良心堡七星湖小學(xué) | |
20 | 小學(xué)體育 | 283081328 | 程丹 | 女 | 錢糧湖城東小學(xué) | |
21 | 小學(xué)體育 | 059081121 | 李雯 | 女 | 良心堡七星湖小學(xué) | |
22 | 初中數(shù)學(xué) | 392020515 | 孫奇兵 | 男 | 錢糧湖鎮(zhèn)中學(xué) | |
23 | 初中數(shù)學(xué) | 108020503 | 彭玲 | 女 | 良心堡鎮(zhèn)中學(xué) | |
24 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 130040610 | 李寧 | 女 | 廣興中心小學(xué) | |
25 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 343040723 | 謝正偉 | 男 | 許市中心小學(xué) | |
26 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 149040615 | 姚文 | 女 | 錢糧湖實(shí)驗(yàn)小學(xué) | |
27 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 043040523 | 付曹 | 女 | 采桑湖中心小學(xué) | |
28 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 274040711 | 李浩 | 女 | 許市逸夫小學(xué) | |
29 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 379040728 | 張夢(mèng)娟 | 女 | 良心堡七星湖小學(xué) | |
30 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 408040733 | 汪清 | 女 | 許市黃金小學(xué) |
君山區(qū)教育局
2017年8月30日